Jäsentenväliset jäärata-ajot tulokset
Jäsentenväliset jäärata-ajot Överbyssä 3.3.2018
Tulokset
Kilpa-autot
1. Jani Ahola Ford Escort 2:45:15 2:47:21 2:45:15
2. Anders Holm Ford Fiesta 2:49:97 2:50:32 2:49:97
3. Esa Kirsilä Opel Astra 2:52:25 2:52:06 2:52:06
4. Jari Muhonen BMW 325 2:54:89 2:53:78 2:53:78
5. Jukka Pöyhönen Opel Astra 2:54:27 2:55:87 2:54:87
6. Ole Lindell Suzuki Swift 2:59:53 2:59:03 2:59:09
7. Julia Porthen Toyota Starlet 3:35:86 3:28:16 3:28:16
Siviiliautot
1. Oskar Dahlbacka Honda Civic 3:25:44 3:26:14 3:25:44
2. Jussi Lampela Volvo S60 5:12:03 3:48:37 3:48:37
3. Vili Ahola Toyota Carina 4:11:11 5:19:34 4:11:11