JM-Kokkola 28.9.24 – Tulokset
Lisätty klo 11:07 – Joukkukisan tulokset
Joukkuekisan Tulokset PDF
Tulokset Nuoret
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 26 | Vili Kukkonen | VaraosaliikeJSarinOpel | V-SUA | |
2 | 28 | Antti Nukala | Kuljetus Nukala vw | AL-Härmä | |
3 | 51 | Kasperi Laitinen | Windelligence Fiat | PihtUA | |
4 | 71 | Toni Antinaho | Unelmavävy racing bmw | KarstUA | |
5 | 107 | Ville Iso-Tuisku | Iso-Tuiskun TilaOY Fiasta | PokyUA | |
6 | 10 | Rasmus Kettu | AM skullbacka wv | KausMK/UA | |
7 | 16 | Elias Siekkinen | Saab Rallye | LMM | |
8 | 47 | Atte Poltto | Ranaco Racing Ford | AL-Härmä | |
9 | 70 | Lauri Sillanpää | AP Autokorjaamo Opel | VetUA | |
10 | 102 | Jere Mäkynen | M-POWER VW | PokyUA | |
11 | 5 | Topi Savela | Puhto Racing Simca | OuMK/UA | |
12 | 32 | Ellen Huttunen | fiesta | SuonUA |
Osallistujia 17 kpl.
Tulokset Naiset
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 30 | Riikka Holma | Milja power Muugen | KokeUA | |
2 | 27 | Suvi Lempiälä | TurvanTunne VW | VetUA | |
3 | 8 | Marjo Saarimäki | Vikke Racing Peugeot | ÄhtUA | |
4 | 104 | Saara Lempiälä | PMR Engineering VW | VetUA | |
5 | 40 | Kaisa Nurkkala | PPT Team Nissan | OuMK/UA | |
6 | 17 | Mia Kentala | Eagleland Ford | KokUA | |
7 | 55 | Sari Kattelus | Opel | AL-Härmä | |
8 | 3 | Sandra Nordling | KL-Lex Pösö | NNSB | |
9 | 42 | Tina Sulkakoski | S Mäkelä vw | NSB-86 | |
10 | 62 | Suvi Mikkonen | Volvo | KiuUA | |
11 | 74 | Roosa Lempiälä | Pakoauto VW | VetUA | |
12 | 22 | Sanna Keihänen | Komk Oy – Ritmo | P-HUA |
Osallistujia 25 kpl.
Tulokset Seniorit
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 12 | Kenneth Långbacka | Nextgear VW | NNSB | |
2 | 31 | Janne Siltanen | susi peugeot | EUA | |
3 | 68 | Jari Perälä | VW | AL-Härmä | |
4 | 58 | Henri Liimatainen | HokkasenBetonituoteOpel | SaaUA | |
5 | 24 | Janne Taskila | hautalahti.fi bmw | OuMK/UA | |
6 | 59 | Harri Prittinen | MP Engineering ??Ford | KRRMK/UA | |
7 | 21 | Mika Panula | HIILTEK OY OPEL | KuortUA | |
8 | 73 | Marko Matikainen | VKL Mäkinen Peugeot | KonnMK/UA | |
9 | 54 | Seppo Kelloperä | Corsa A | JämSUA | |
10 | 50 | Mika Takaluoma | Ylitalo Oy Citroen | LapUA | |
11 | 39 | Vesa Sepponen | Kuljetus Will Golf | PiekUA | |
12 | 41 | Esa Kirsilä | Eiskin Maanrakennus Oy Opel | VetUA |
Osallistujia 19 kpl.
Tulokset Etuveto
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 30 | Toni Ketomäki | Fiksus Rauma Honda | KokeUA | |
2 | 73 | Aatu Matikainen | VKL Mäkinen Peugeot | KonnMK/UA | |
3 | 12 | Kenneth Långbacka | Nextgear VW | NNSB | |
4 | 36 | Markus Rahkonen | VW Golf GTI | TohUA | |
5 | 21 | Hermanni Heikkilä | HIILTEK OY OPEL | AL-Härmä | |
6 | 26 | Sami Kukkonen | VaraosaliikeJ.SarinOpel | V-SUA | |
7 | 40 | Petri Saranpää | PPT Team Nissan | LapUA | |
8 | 27 | Jarno Lempiälä | JouKari vw | VetUA | |
9 | 8 | Heikki Kapanen | Vikke Racing Peugeot | KarstUA | |
10 | 55 | Harri Kattelus | Opel | AL-Härmä | |
11 | 49 | Sami Leskinen | Auto-Pekka Carina | LapinlAU | |
12 | 58 | Henri Liimatainen | HokkasenBetonituoteOpel | SaaUA | |
13 | 22 | Janne Koivisto | Komk oy ritmo | P-HUA | |
14 | 39 | Toni Tiainen | MEGAZONE VW | PiekUA | |
15 | 46 | Jesse Tenolahti | konekorjaamo citroän | LapUA | |
16 | 15 | Joni Huuki | Huko Motors nissani | NivUA | |
17 | 72 | Aki Yli-Rantala | MaanrakennusSaari.fi ford | LapUA | |
18 |
Osallistujia 39 kpl.
Tulokset Tuuppari
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 63 | Tero Rantala | Hukin Trafiikki Imp | AL-Härmä | |
2 | 44 | Tuomas Sepänmäki | V-P SEPÄNMÄKI IMP | PokyUA | |
3 | 66 | Miika Tikkala | Pp-Racing Fiat | AL-Härmä | |
4 | 51 | Petri Laitinen | Windelligence Fiat | PihtUA | |
5 | 65 | Joona Jääskeläinen | Sunbeam | LapinlAU | |
6 | 48 | Emil Palomäki | Fiat | NNSB | |
7 | 28 | Mika Nukala | Tömy VW | AL-Härmä | |
8 | 68 | Ville Perälä | VW | AL-Härmä | |
9 | 102 | Harri Mäkynen | M-POWER VW | VaaSAS | |
10 | 53 | Topi Tuomaala | Pasi Kuskaa VW | KokUA | |
11 | 34 | Miko Romppainen | Fiat | ReiUA | |
12 | 67 | Matias Känsäkoski | Känä-Team Ford | KausMK/UA |
Osallistujia 17 kpl.
Tulokset Kardaani
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 31 | Janne Siltanen | susi peugeot | EUA | |
2 | 71 | Mika Antinaho | UnelmaVävy Racing bmw | ÄhtUA | |
3 | 24 | Joni Viljasalo | Hautalahti.fi BMW | KarstUA | |
4 | 69 | Matti Koivisto | Komk oy nissan | P-HUA | |
5 | 47 | Jyri Poltto | Ranaco Racing Ford | AL-Härmä | |
6 | 70 | Topi Tuomaala | Pasi Kuskaa Opel | KokUA | |
7 | 106 | Pekka Vainionpää | PePe Asennus Volvo | NivUA | |
8 | 62 | Suvi Mikkonen | Volvo | KiuUA | |
9 | 14 | Lenni Remesaho | Kuljetus Remesaho kostajan paluu | TohUA | |
10 | 105 | Anssi Ahopelto | Kisarannan BDA | ÄhtUA | |
11 | 60 | Aleksi Härkönen | Volvo Voimanpesä | KokUA | |
12 | 9 | Jorma Paananen | Pommikone ankka | KannMK/UA |
Osallistujia 17 kpl.
Tulokset Yleinen
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 31 | Janne Siltanen | susi peugeot | EUA | |
2 | 65 | Joona Jääskeläinen | Sunbeam | LapinlAU | |
3 | 30 | Toni Ketomäki | Fiksus Rauma Honda | KokeUA | |
4 | 21 | Esa Ketomäki | HIILTEK OY OPEL | LapUA | |
5 | 73 | Aatu Matikainen | VKL Mäkinen Peugeot | KonnMK/UA | |
6 | 8 | Heikki Kapanen | Vikke Racing Peugeot | KarstUA | |
7 | 51 | Petri Laitinen | Windelligence Fiat | PihtUA | |
8 | 12 | Kenneth Långbacka | Nextgear VW | NNSB | |
9 | 36 | Markus Rahkonen | VW Golf GTI | TohUA | |
10 | 44 | Ari Niemi | V-P SEPÄNMÄKI IMP | PokyUA | |
11 | 26 | Sami Kukkonen | VaraosaliikeJ.SarinOpel | V-SUA | |
12 | 37 | Jori Haavisto | R-A.H Asennus Opel | LapUA | |
13 | 42 | Jarkko Kellosalo | Sillankorva Toholampi Goloffi | TohUA | |
14 | 55 | Harri Kattelus | Opel | AL-Härmä | |
15 | 39 | Toni Tiainen | MEGAZONE VW | PiekUA | |
16 | 7 | Simo Mäntylä | Urakka Volovo | EUA | |
17 | 16 | Veini Siekkinen | Saab 9000 | LMM | |
18 | 28 | Mika Nukala | Tömy VW | AL-Härmä | |
19 | 70 | Topi Tuomaala | Pasi Kuskaa Opel | KokUA | |
20 | 15 | Joni Huuki | Huko Motors nissani | NivUA |
Osallistujia 56 kpl.